斯坦福大学留学归国人员创立
上市公司(股票代码300203)
高端分析仪器行业领军企业
以聚光模式打破跨国垄断的行业传奇
五年内取得两项国家科技进步二等奖的一流研发团队
首次代表中国在分析仪器领域牵头制订IEC国际标准
致力于绿色智慧城市解决方案和领先的技术应用服务
引领环保与安全朝阳产业、身处物联网和大数据前沿
最适合青年俊杰们一展才华的创新平台与产业化基地
旗下公司:北京吉天、北京盈安、北京鑫佰利、北京聚光世达、上海安谱、东深电子、宁波大通、中科光电、清本环保、聚光检测、武汉聚光检测、贵州聚科、荷兰Synspec……
招聘岗位:
业务板块 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业方向 |
生态治理业务 | 水模型工程师 | 硕士及以上 | 水文水利相关专业 |
水生态治理设计工程师 | 硕士及以上 | 植物学、环境科学与工程、生态学、园林、水利相关专业 | |
售前支持技术工程师 | 硕士及以上 | 植物学、环境科学与工程、生态学、园林、水利相关专业 | |
水生态治理实施工程师 | 大专及以上 | 植物学、环境科学与工程、生态学、园林、水利相关专业 | |
环境事业部 | 水质研究工程师 | 硕士及以上 | 化学相关专业 |
研究工程师(质谱/色谱) | 硕士及以上 | 仪器仪表,分析化学,测控相关专业 | |
大气环境监测分析工程师 | 硕士及以上 | 大气环境科学、大气环境化学相关专业 | |
大气PM2.5源解析监测工程师 | 硕士及以上 | 大气环境科学、大气环境化学相关专业 | |
解决方案工程师 | 硕士及以上 | 环境科学与工程、化学、光电相关专业 | |
测试工程师 | 本科及以上 | 环境科学与工程、通信、电子、自动化相关专业 | |
售前技术支持工程师 | 本科及以上 | 环境科学与工程、通信、电子、自动化相关专业 | |
信息化售前支持工程师 | 本科及以上 | 环境科学与工程、通信、电子、自动化、计算机相关专业 | |
系统设计工程师 | 本科及以上 | 环境科学与工程、通信、电子、自动化相关专业 | |
售后技术支持工程师 | 本科及以上 | 环境科学与工程、通信、电子、自动化相关专业 | |
软件产品经理 | 本科及以上 | 计算机、软件相关专业 | |
JAVA开发工程师 | 本科及以上 | 计算机、软件相关专业 | |
软件测试工程师 | 本科及以上 | 计算机、软件相关专业 | |
项目实施工程师 | 大专及以上 | 计算机、软件、信息系统、网络工程相关专业 | |
实验室业务部 | 研究工程师 | 硕士及以上 | 光电相关专业 |
应用工程师 | 硕士及以上 | 化学相关专业 | |
安全事业部 | 区域销售 | 本科 | 专业不限 |
供应链中心 | 产品工程师 | 本科 | 通信、电子、自动化、机械相关专业 |
采购工程师 | 本科 | 工科相关专业 | |
生产计划专员 | 本科 | 工科、经管相关专业 |
校招应聘流程:
投递简历:
请先在仪器信息网官网-人才频道:http://www.instrument.com.cn/job/,注册您的个人简历,进行网申请!
简历接受地址:http://www.instrument.com.cn/job/special/company.asp?uid=WM101016&sid=31
地址:浙江省杭州市滨江区滨安路760号聚光科技工业园